Classical Timing Belts

Classical Timing Belts

Classical Timing (Synchronous) belts are common in an industry structured from high-quality neoprene compounds. Flexible tension cords made of glass fiber and abrasion-resistant protective fabric. They are an excellent alternative to chain drives with their positive slip-proof engagement, high mechanical efficiency, and lubrication-free performance. These oil and temperature-resistant belts are available in standard and double-sided versions.  

HVH Industrial works with manufacturers' specialized engineering teams to meet our customers' requirements and highest quality standards. 

If you have any questions, write us via live chat (one of our team members will answer your questions), give us a call, or send us a quote request. The HVH team is always ready to help you.

 

https://hvhindustrial.com/photos/78/image-20201014141314-1.png 1(866)577-4040

or

Request a quote


Contact Information

Product Information
Please ensure that you are a human!
Qty

 


Filter

MPN up Title up length in up width in up Brand up Price up
1000DH100G 1000DH100G Classical Double-Sided Timing Belts 39.37 3.9 Bando $245.05
1000DH200G 1000DH200G Classical Double-Sided Timing Belts 39.37 7.8 Bando $384.31
1000DH300G 1000H300G Classical Double-Sided Timing Belts 39.37 5.9 Bando $770.04
1000H050 1000H050 Classical Single-Sided Timing Belts 3.94 1.9 BESTORQ $16.65
1000H075 1000H075 Classical Single-Sided Timing Belts 39.37 2.9 BESTORQ $46.98
1000H100 1000H100 Classical Single-Sided Timing Belts 3.94 3.9 BESTORQ $50.96
1000H100G 1000H100G Classical Single-Sided Timing Belts 39.37 3.9 Bando $91.60
1000H150 1000H150 Classical Single-Sided Timing Belts 39.37 5.9 Mitsuboshi Belting $97.05
1000H150 1000H150 Classical Timing Belts 39.37 1.5 Timken Belts $88.58
1000H150G 1000H150G Classical Single-Sided Timing Belts 3.94 5.9 Bando $135.85
1000H200 1000H200 Classical Single-Sided Timing Belts 39.37 7.8 Mitsuboshi Belting $128.50
1000H200G 1000H200G Classical Single-Sided Timing Belts 3.94 7.8 Bando $180.20
1000H300 1000H300 Classical Timing Belts 39.37 3.00 Timken Belts $174.72
100MXL3.2G 100MXL3.2G Classical Single-Sided Timing Belts 3.94 0.126 Bando $4.23
100XL037 100XL037 Classical Timing Belts 3.94 0.37 Timken Belts $4.12
100XL075 100XL075 Classical Timing Belts 3.94 0.75 Timken Belts $8.26
101MXL3.2G 101MXL3.2G Classical Single-Sided Timing Belts 3.98 0.126 Bando $4.23
1020DH100G 1020DH100G Classical Double-Sided Timing Belts 40.16 3.9 Bando $247.60
1020DH300G 1200DH300G Classical Double-Sided Timing Belts 47.24 11.8 Bando $531.17
1020H050 1020H050 Classical Single-Sided Timing Belts 4.02 1.9 BESTORQ $17.02
1020H075 1020H075 Classical Single-Sided Timing Belts 40.16 2.9 BESTORQ $47.62
1020H100 1020H100 Classical Single-Sided Timing Belts 4.02 3.9 BESTORQ $51.82
1020H100G 1020H100G Classical Single-Sided Timing Belts 40.16 3.9 Bando $92.19
1020H150G 1020H150G Classical Single-Sided Timing Belts 4.02 5.9 Bando $140.29
1020H200G 1020H200G Classical Single-Sided Timing Belts 4.02 7.8 Bando $181.38
1020H300G 1020H300G Classical Single-Sided Timing Belts 4.02 11.8 Bando $285.21
102MXL3.2G 102MXL3.2G Classical Single-Sided Timing Belts 4.02 0.126 Bando $4.23
103MXL3.2G 103MXL3.2G Classical Single-Sided Timing Belts 4.06 0.126 Bando $4.23
1050DH100G 1050DH100G Classical Double-Sided Timing Belts 41.34 3.9 Bando $251.41
1050DH200G 1050DH200G Classical Double-Sided Timing Belts 41.34 7.8 Bando $397.01
1050H050 1050H050 Classical Single-Sided Timing Belts 4.13 1.9 BESTORQ $17.55
1050H075 1050H075 Classical Single-Sided Timing Belts 41.34 2.9 BESTORQ $48.60
1050H100 1050H100 Classical Single-Sided Timing Belts 4.13 3.9 BESTORQ $53.12
1050H100G 1050H100G Classical Single-Sided Timing Belts 41.34 3.9 Bando $90.29
1050H150G 1050H150G Classical Single-Sided Timing Belts 4.13 5.9 Bando $142.41
1050H200G 1050H200G Classical Single-Sided Timing Belts 4.13 7.8 Bando $183.44
1050H300G 1050H300G Classical Single-Sided Timing Belts 4.13 11.8 Bando $293.84
105MXL3.2G 105MXL3.2G Classical Single-Sided Timing Belts 4.13 0.126 Bando $4.23
106MXL3.2G 106MXL3.2G Classical Single-Sided Timing Belts 4.17 0.126 Bando $4.23
1085H050 1085H050 Classical Single-Sided Timing Belts 4.25 1.9 BESTORQ $18.18
1085H075 1085H075 Classical Single-Sided Timing Belts 42.72 2.9 BESTORQ $49.74
1085H100 1085H100 Classical Single-Sided Timing Belts 4.25 3.9 BESTORQ $54.66
109L050 109L050 Classical Single-Sided Timing Belts 10.9 0.5 BESTORQ $8.69
109L075 109L075 Classical Single-Sided Timing Belts 10.9 0.75 BESTORQ $8.35
109L075G 109L075G Classical Single-Sided Timing Belts 10.9 0.75 Bando $11.21
109L100 109L100 Classical Single-Sided Timing Belts 10.9 1.00 BESTORQ $14.70
109MXL3.2G 109MXL3.2G Classical Single-Sided Timing Belts 4.29 0.126 Bando $4.23
1100DH100G 1100DH100G Classical Double-Sided Timing Belts 43.31 3.9 Bando $257.76
1100DH200G 1100DH200G Classical Double-Sided Timing Belts 43.31 7.8 Bando $409.71
1100DH300G 1100DH300G Classical Double-Sided Timing Belts 43.31 11.8 Bando $561.57