Agregar al Carrito

Añadido

Correas Dentadas HTD

Correas Dentadas HTD

Las Correas de Transmisión de Alto Torque (Sincrónicas) son las correas más comunes para aplicaciones industriales que proporcionan una transmisión de alta potencia y un funcionamiento silencioso incluso a altas velocidades. Están hechos de un compuesto de caucho muy duradero con un miembro de tensión de cordón de vidrio. Los dientes están protegidos por un tejido absorbente especial. Las correas están disponibles en versiones de un solo lado y de dos lados (dual), que son ideales para la ingeniería mecánica pesada, en pequeños electrodomésticos, herramientas e industria automotriz.

El equipo de HVH trabaja en estrecha colaboración con los fabricantes para ofrecer a nuestros clientes las soluciones adecuadas para sus equipos, industria y aplicaciones.

Si tiene alguna pregunta, escríbanos a través del chat en vivo (uno de los miembros de nuestro equipo responderá a sus preguntas), llámenos o envíenos una solicitud de cotización. El equipo de HVH siempre está listo para ayudarle.

 

https://hvhindustrial.com/photos/78/image-20201014141314-1.png 1(866)577-4040

o

Solicitar una cotización


Información de contacto

Información del producto
¡Por favor asegúrate de ser humano!
Cantidad

 


Filtrar

MPN up length in up width in up Brand up Price up
1000-8M-85 3.94 1.9685 BESTORQ $104.53
1016-8M-85 3.98 1.9685 BESTORQ $105.74
1040-8M-85 4.09 1.9685 BESTORQ $107.61
1056-8M-85 4.13 1.9685 BESTORQ $108.84
1041-3M-9 4.17 0.5 Bando $11.88
1064-8M-85 4.17 1.9685 BESTORQ $109.45
1068-3M-9 4.21 0.5 Bando $11.88
1080-8M-85 4.25 1.9685 BESTORQ $110.71
1104-8M-85 4.33 1.9685 BESTORQ $112.58
111-3M-6 4.37 0.24 Optibelt $6.66
111-3M-9 4.37 0.35 Optibelt $8.58
111-3M-15 4.37 0.59 Optibelt $13.31
1120-8M-85 4.41 1.9685 BESTORQ $113.84
1128-8M-85 4.41 1.9685 BESTORQ $114.47
D1125-5M-20 4.41 0.79 BESTORQ $52.39
1136-8M-85 4.45 1.9685 BESTORQ $115.08
1152-8M-85 4.53 1.9685 BESTORQ $116.37
D1150-5M-20 4.53 0.79 BESTORQ $52.39
1160-8M-85 4.57 1.9685 BESTORQ $117.00
117-3M-6 4.61 0.2 Bando $4.52
1071-3M-9 4.61 0.5 Bando $12.67
117-3M-6 4.61 0.24 Optibelt $9.52
117-3M-9 4.61 0.35 Optibelt $12.25
117-3M-15 4.61 0.59 Optibelt $19.01
120-3M-6 4.72 0.24 Optibelt $7.08
120-3M-9 4.72 0.35 Optibelt $9.13
120-3M-15 4.72 0.59 Optibelt $13.96
123-3M-6 4.84 0.24 Optibelt $10.73
123-3M-9 4.84 0.35 Optibelt $13.78
123-3M-15 4.84 0.59 Optibelt $20.85
D1250-5M-20 4.92 0.79 BESTORQ $57.42
126-3M-6 4.96 0.24 Optibelt $10.73
126-3M-9 4.96 0.35 Optibelt $13.78
126-3M-15 4.96 0.59 Optibelt $20.85
129-3M-6 5.08 0.24 Optibelt $7.51
129-3M-9 5.08 0.35 Optibelt $9.65
129-3M-15 5.08 0.59 Optibelt $14.60
D1375-5M-20 5.39 0.79 BESTORQ $62.58
141-3M-6 5.55 0.24 Optibelt $7.51
141-3M-9 5.55 0.35 Optibelt $9.65
141-3M-15 5.55 0.59 Optibelt $14.60
D1420-5M-20 5.59 0.79 BESTORQ $64.47
150-3M-6 5.67 0.2 Bando $4.55
144-3M-15 5.67 0.59 BESTORQ $5.85
144-3M-6 5.67 0.24 Optibelt $7.51
144-3M-9 5.67 0.35 Optibelt $9.65
144-3M-15 5.67 0.59 Optibelt $14.60
1068-3M-6 5.91 0.2 Bando $4.55
150-3M-9 5.91 0.3 Bando $5.09
150-3M-15 5.91 0.59 BESTORQ $5.90
Call Email Chat