Agregar al Carrito

Añadido

Correas en V FHP

Las Correas FHP

Las Correas en V de Potencia Ligera Fraccionada (FHP) se utilizan con mayor frecuencia como una sola correa en unidades de un caballo de fuerza o menos diseñadas para cargas relativamente ligeras. Las correas en V FHP se utilizan comúnmente para pequeños ventiladores, equipos de garaje, lavadoras, refrigeradores, etc.

El equipo de HVH trabaja en estrecha colaboración con los fabricantes para ofrecer a nuestros clientes las soluciones adecuadas para sus equipos, industria y aplicaciones.

Si tiene alguna pregunta, escríbanos a través del chat en vivo (uno de los miembros de nuestro equipo responderá a sus preguntas), llámenos o envíenos una solicitud de cotización. El equipo de HVH siempre está listo para ayudarle.

 

https://hvhindustrial.com/photos/78/image-20201014141314-1.png   1(866)577-4040

o

Solicitar una cotización


Información de contacto

Información del producto
Cantidad

 


Filtrar

MPN up length in up width in up Brand up Price up
2L090 9.00 0.25 Bando $10.98
2L100 10.00 0.25 Bando $10.98
2L110 11.00 0.25 Bando $10.98
3L110 11.00 0.375 Bando $6.59
3L120 12.00 0.375 Bando $6.59
2L120R 12.15 0.22 Timken Belts $8.66
2L130 13.00 0.25 Bando $10.98
3L130 13.00 0.375 Bando $6.59
3L130 13.00 0.375 BESTORQ $5.86
3L130 13.00 0.375 Optibelt $7.20
2L140 14.00 0.25 Bando $10.98
3L140 14.00 0.375 Bando $6.59
3L140 14.00 0.375 Mitsuboshi Belting $7.04
3L140 14.00 0.375 BESTORQ $5.86
2L140R 14.15 0.22 Timken Belts $8.66
2L150 15.00 0.25 Bando $10.98
3L150 15.00 0.375 Bando $6.59
4L150 15.00 0.5 Bando $6.53
3L150 15.00 0.375 BESTORQ $5.88
3L150 15.00 0.406 Timken Belts $8.66
3L150 15.00 0.375 Optibelt $7.20
2L160 16.00 0.25 Bando $10.98
3L160 16.00 0.375 Bando $6.59
4L160 16.00 0.5 Bando $6.53
3L160 16.00 0.375 Mitsuboshi Belting $7.04
4L160 16.00 0.5 Mitsuboshi Belting $7.35
3L160 16.00 0.375 BESTORQ $5.91
3L160 16.00 0.406 Timken Belts $8.66
3L160 16.00 0.375 Optibelt $7.20
4L160 16.00 0.5 Optibelt $7.73
2L160R 16.15 0.22 Timken Belts $8.66
3L170 17.00 0.375 Bando $6.59
4L170 17.00 0.5 Bando $6.53
3L170 17.00 0.375 Mitsuboshi Belting $7.04
3L170 17.00 0.375 BESTORQ $5.94
4L170 17.00 0.5 BESTORQ $5.99
3L170 17.00 0.406 Timken Belts $8.66
3L170 17.00 0.375 Optibelt $7.20
4L170 17.00 0.5 Optibelt $7.73
4L175 17.5 0.5 Bando $6.53
2L180 18.00 0.25 Bando $10.98
3L180 18.00 0.375 Bando $6.59
4L180 18.00 0.5 Bando $6.53
3L180 18.00 0.375 Mitsuboshi Belting $7.04
4L180 18.00 0.5 Mitsuboshi Belting $7.35
3L180 18.00 0.375 BESTORQ $5.97
4L180 18.00 0.5 BESTORQ $6.02
3L180 18.00 0.406 Timken Belts $8.66
3L180 18.00 0.375 Optibelt $7.20
4L180 18.00 0.5 Optibelt $7.73
Call Email Chat